Contenido
Galería
En esta galería aparecen los carros del grupo. Los que ya han asistido a nuestras sesiones fotográficas y tienen ficha en MBenz.expert pueden verse con su toda su información. En la medida en que los demás vayan asistiendo, saldrán completos.
Listados
# | Modelo | Serie | Carrocería | Año | Color | MID | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 SL | W 121 | Roadster | 1956 | Gris grafito 190 | 981 | Bogotá |
2 | 190 SL | W 121 | Roadster | 1956 | Rojo fuego 534 | 984 | Bogotá |
3 | 190 SL | W 121 | Roadster | 1956 | Gris plata 180 | 986 | Bogotá |
4 | 190 SL | W 121 | Roadster | 1956 | Rojo fuego 534 | 985 | Bogotá |
5 | 230 SL | W 113 | Roadster | 1963 | Gris pálido 158 | 938 | Bogotá |
6 | 230 SL | W 113 | Roadster | 1964 | Blanco 050 | 940 | Bogotá |
7 | 230 SL | W 113 | Roadster | 1965 | Plata astral 735 | 941 | Cali |
8 | 230 SL | W 113 | Roadster | 1965 | Amarillo luz 691 | 943 | Bogotá |
9 | 230 SL | W 113 | Roadster | 1966 | Verde oliva oscuro 291 | 946 | Bogotá |
10 | 250 SL | W 113 | Roadster | 1967 | Rojo oscuro 542 | 950 | Bogotá |
11 | 280 SL | W 113 | Roadster | 1969 | Plata ahumada 702 | 953 | Medellín |
12 | 280 SL | W 113 | Roadster | Azul | Bogotá | ||
13 | 280 SL | W 113 | Roadster | 1968 | Marrón Rojizo oscuro 460 | 963 | Bogotá |
14 | 280 SL | W 113 | Roadster | 1971 | Plata astral 735 | Bogotá | |
15 | 280 SL | W 113 | Roadster | 1971 | Beige luminoso 181 | 975 | Bogotá |
16 | 280 SL | W 113 | Roadster | 1971 | Blanco papiro 717 | 978 | Bogotá |
17 | 280 SL | W 113 | Roadster | 1971 | Rojo oscuro 542 | 977 | Bogotá |
18 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1979 | Blanco clásico 737 | 806 | Bogotá |
19 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1980 | Rojo semáforo 568 | 814 | Bogotá |
20 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1980 | Azul medianoche 904 | 815 | Bogotá |
21 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1980 | Plata astral 735 | 855 | Bogotá |
22 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1980 | Azul | Bogotá | |
23 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1980 | Rojo semáforo 568 | 1073 | Bogotá |
24 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1981 | Blanco clásico 737 | 824 | Bogotá |
25 | 280 SL | R 107 | Roadster | Blanco | Bogotá | ||
26 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1981 | Verde ciprés 876 | 827 | Bogotá |
27 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Azul medianoche 904 | 845 | Bogotá |
28 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Blanco clásico 737 | 847 | Bogotá |
29 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Blanco clásico 737 | 852 | Bogotá |
30 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Gris antracita 182 | Bogotá | |
31 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Azul lápiz 932 | 854 | Bogotá |
32 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Champaña 473 | Bogotá | |
33 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Rojo semáforo 568 | 867 | Bogotá |
34 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1982 | Azul medianoche 904 | 868 | Bogotá |
35 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1983 | Negro 040 | 871 | Bogotá |
36 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1984 | Gris antracita 172 | 872 | Bogotá |
37 | 280 SL | R 107 | Roadster | 1984 | Rojo semáforo 568 | 875 | Bogotá |
38 | 300 SL | R 107 | Roadster | 1987 | Negro azulado 199 | 877 | Medellín |
39 | 450 SL | R 107 | Roadster | 1976 | Blanco clásico 737 | 737 | Bogotá |
40 | 560 SL | R 107 | Roadster | 1988 | Rojo semáforo 568 | 898 | Bogotá |
41 | 300 SL-24 | R 129 | Roadster | 1993 | Azul berilo 888 | Bogotá | |
42 | SL 320 | R 129 | Roadster | 1995 | Verde turmalina 269 | 915 | Bogotá |
43 | SL 500 | R 129 | Roadster | 2002 | Beige travertino | 918 | Bogotá |
44 | SL 500 | R 129 | Roadster | 2002 | Negro 040 | 919 | Bogotá |
45 | SL 500 Silver arrow | R 129 | Roadster | 2002 | Flecha plateada ultra 777 | 920 | Bogotá |
46 | 600 SL | R 129 | Roadster | 1993 | Blanco ártico 147 | 912 | Bogotá |
47 | SL 500 | R 230 | Roadster | 2003 | Plata cubanita 723 | 922 | Bogotá |
48 | SL 500 | R 230 | Roadster | 2006 | Plata iridio 775 | 928 | Bogotá |
49 | SL 550 | R 230 | Roadster | 2007 | Plata cubanita 723 | 933 | Bogotá |
50 | SL 55 AMG | R 230 | Roadster | 2003 | Plata brillante 744 | 932 | Bogotá |
51 | SL 55 AMG | R 230 | Roadster | 2005 | Plata telurio 762 | 929 | Bogotá |
52 | SL 55 AMG | R 230 | Roadster | 2006 | Plata brillante 744 | 930 | Bogotá |
53 | SL 55 AMG | R 230 | Roadster | 2007 | Plata cubanita 723 | 931 | Bogotá |
54 | SL 65 AMG | R 230 | Roadster | 2006 | Designo graphite 041 | Bogotá | |
55 | SL 350 | R 231 | Roadster | 2014 | Plata iridio 775 | Bogotá | |
56 | CLK 500 | A 209 | Cabrio | 2004 | Beige travertina 693 | 1069 | Bogotá |
57 | CLK 500 | A 209 | Cabrio | 2006 | Azul tanzanita 359 | 145 | Bogotá |
58 | CLK 500 | A 209 | Cabrio | 2006 | Plata brillante 775 | 146 | Bogotá |
59 | CLK 63 AMG | A 209 | Cabrio | 2007 | Plata brillante 775 | 148 | Bogotá |
60 | SLK 200 | R 170 | Roadster | 1997 | Plata brillante 744 | 994 | Bogotá |
61 | SLK 200 | R 170 | Roadster | 1998 | Azul linarita 352 | 997 | Bogotá |
62 | SLK 200 Kompressor | R 171 | Roadster | 2009 | Negro obsidiana 197 | 1001 | Bogotá |
63 | SLK 200 Kompressor | R 171 | Roadster | 2009 | Plata paladio 792 | 1004 | Bogotá |
64 | SLK 200 | R 172 | Roadster | 2015 | Negro obsidiana 197 | Bogotá | |
65 | 300 CE-24 | A 124 | Cabrio | 1993 | Blanco ártico 147 | 157 | Bogotá |
66 | 300 CE-24 | A 124 | Cabrio | 1992 | Negro azulado 199 | 155 | Bogotá |
67 | 300 CE-24 | A 124 | Cabrio | 1992 | Rojo almandina 512 | 156 | Bogotá |
68 | E 200 | A 124 | Cabrio | 1995 | Blanco polar 149 | 159 | Bogotá |
69 | E 320 | A 124 | Cabrio | 1995 | Negro 040 | Bogotá | |
70 | E 250 | A 207 | Cabrio | 2016 | Azul lunar 890 | 1078 | Bogotá |
71 | E 550 | A 207 | Cabrio | 2011 | Negro 040 | 166 | Bogotá |
MID: MBenz.expert I.D. Haciendo clic en estos números se accede a las fichas de los automóviles en MBenz.expert. Todos tendrán MID en la medida en que vayan asistiendo a nuestras sesiones fotográficas.
Modelo | Serie | Carrocería | Período | Serial | Motor | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|
190 SL | W 121 | Roadster | 1955-63 | 121.042 | 121.921 /928 | 25,881 |
190 SL | W 121 | Coupé | 1955-63 | 121.040 | 121.921 /928 | 25,881 |
230 SL | W 113 | Roadster | 1963-567 | 113.042 | 127.981 | 19,831 |
250 SL | W 113 | Roadster | 1966-68 | 113.043 | 129.982 | 5,196 |
280 SL | W 113 | Roadster | 1968-71 | 113.044 | 130.983 | 23,885 |
280 SL | R 107 | Roadster | 1971-85 | 107.042 | 110.982 /986 | 25,436 |
300 SL | R 107 | Roadster | 1985-89 | 107.041 | 103.982 | 13,742 |
350 SL | R 107 | Roadster | 1970-80 | 107.043 | 116.982 /984 | 15,304 |
380 SL | R 107 | Roadster | 1980-85 | 107.045 | 116.960 /962 | 53,200 |
420 SL | R 107 | Roadster | 1985-89 | 107.047 | 116.964 | 2,148 |
450 SL | R 107 | Roadster | 1971-80 | 107.044 | 117.982 /985 | 66,298 |
500 SL | R 107 | Roadster | 1980-85 | 107.046 | 117.960 | 11,812 |
500 SL | R 107 | Roadster | 1985-89 | 107.046 | 117.964 | 11,812 |
560 SL | R 107 | Roadster | 1985-89 | 107.048 | 117.967 | 49,347 |
SL 280 | R 129 | Roadster | 1993-95 | 129.058 | 104.943 | 10,319 |
SL 280 | R 129 | Roadster | 1995-98 | 129.058 | 104.943 | 10,319 |
SL 280 (V6) | R 129 | Roadster | 1998-2001 | 129.059 | 112.923 | 1,704 |
300 SL | R 129 | Roadster | 1989-93 | 129.060 | 103.984 | 12,020 |
300 SL-24 | R 129 | Roadster | 1989-93 | 129.061 | 104.981 | 26,984 |
SL 320 | R 129 | Roadster | 1993-95 | 129.063 | 104.991 | 32,223 |
SL 320 | R 129 | Roadster | 1995-98 | 129.063 | 104.991 | 32,223 |
SL 320 (V6) | R 129 | Roadster | 1998-2001 | 129.064 | 112.943 | 7,070 |
500 SL | R 129 | Roadster | 1989-93 | 129.066 | 119.960 | 79,827 |
SL 500 | R 129 | Roadster | 1993-95 | 129.067 | 119.972 | 79,827 |
SL 500 | R 129 | Roadster | 1995-98 | 129.067 | 119.972 | 79,827 |
SL 500 | R 129 | Roadster | 1998-2001 | 129.068 | 113.961 | 23,704 |
600 SL | R 129 | Roadster | 1992-93 | 129.076 | 120.981 | 11,089 |
SL 600 | R 129 | Roadster | 1993-95 | 129.076 | 120.981 | 11,089 |
SL 600 | R 129 | Roadster | 1995-98 | 129.076 | 120.981 | 11,089 |
SL 600 | R 129 | Roadster | 1998-2001 | 129.076 | 120.981 | 11,089 |
SL 55 AMG | R 129 | Roadster | 1999-2001 | 129.068 | 113.985 | ND |
SL 60 AMG | R 129 | Roadster | 1993-95 | 129.067 | M119 | ND |
SL 60 AMG | R 129 | Roadster | 1996-98 | 129.067 | M119 | ND |
SL 73 AMG | R 129 | Roadster | 1999-2001 | 129.076 | 120.990 | ND |
SL 350 | R 230 | Roadster | 2002-06 | 230.467 | 113.973 | 21,520 |
SL 350 | R 230 | Roadster | 2006-08 | 230.456 | 272.966 | |
SL 500* | R 230 | Roadster | 2001-06 | 230.475 | 113.963 | 72,778 |
SL 500* | R 230 | Roadster | 2006-08 | 230.471 | 273.961 | |
SL 600 | R 230 | Roadster | 2003-06 | 230.476 | 275.951 | 3,086 |
SL 600 | R 230 | Roadster | 2006-08 | 230.477 | 275.951 | |
SL 55 AMG | R 230 | Roadster | 2001-06 | 230.474 | 113.992 | 19,022 |
SL 55 AMG | R 230 | Roadster | 2006-08 | 230.472 | 113.992 | ND |
SL 55 AMG Performance package | R 230 | Roadster | 2003-06 | 230.474 | 113.992 | ND |
SL 55 AMG Performance package | R 230 | Roadster | 2006-08 | 230.472 | 113.992 | |
SL 65 AMG | R 230 | Roadster | 2004-06 | 230.479 | 275.981 | ND |
SL 350 | R 231 | Roadster | 2012-16 | M 276 DE 35 | ||
SL 400 | R 231 | Roadster | 2012-16 | M 276 DE 30 LA | ||
SL 450 | R 231 | Roadster | 2012-16 | M 276 DE 30 LA | ||
SL 450 | R 231 | Roadster | desde 2016 | M 276 DE 30 LA | ||
SL 500* | R 231 | Roadster | 2012-16 | M 276 DE 46 AL | 11 | |
SL 500* | R 231 | Roadster | desde 2016 | M 276 DE 46 AL | ||
SL 63 AMG | R 231 | Roadster | 2012-16 | M 157 DE 55 AL | ||
SL 63 AMG | R 231 | Roadster | desde 2016 | M 157 DE 55 AL | ||
SL 65 AMG | R 231 | Roadster | 2012-16 | M 279 E 60 AL | ||
SL 65 AMG | R 231 | Roadster | desde 2016 | M 279 E 60 AL |
*El SL 500 se presentó como SL 550 en Estados Unidos y Japón
- Haciendo clic en el Modelo se accede a los archivos oficiales de Mercedes-Benz.
- Haciendo clic en Motor se accede a los automóviles de nuestra galería global que tienen el mismo motor.
Modelo | Serie | Carrocería | Período | Serial | Motor | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|
CLK 200 | A 208 | Cabriolet | 1998-99 | 208.435 | 111.945 | 9,077 |
CLK 200 | A 208 | Cabriolet | 1999-2000 | 208.435 | 111.945 | 9,077 |
CLK 200 Kompressor | A 208 | Cabriolet | 1998-99 | 208.445 | 111.944 | 2,654 |
CLK 200 Kompressor | A 208 | Cabriolet | 1999-2000 | 208.445 | 111.944 | 2,654 |
CLK 200 Kompressor Evo | A 208 | Cabriolet | 2000-2003 | 208.444 | 111.956 | 12,906 |
CLK 230 Kompressor | A 208 | Cabriolet | 1998-99 | 208.447 | 111.975 | 13,527 |
CLK 230 Kompressor | A 208 | Cabriolet | 1999-2000 | 208.447 | 111.975 | 13,527 |
CLK 200 Kompressor Evo | A 208 | Cabriolet | 2000-2003 | 208.448 | 111.982 | 10,317 |
CLK 320 | A 208 | Cabriolet | 1998-99 | 208.465 | 112.940 | 44,781 |
CLK 320 | A 208 | Cabriolet | 1999-2003 | 208.465 | 112.940 | 44,781 |
CLK 430 | A 208 | Cabriolet | 1999-2003 | 208.470 | 113.943 | 20,467 |
CLK 55 AMG | A 208 | Cabriolet | 1999-2002 | 208.470 /474 | 113.984 | N/D |
CLK 200 CGI | A 209 | Cabriolet | 2002-03 | 209.443 | 271.942 | 35 |
CLK 200 Kompressor | A 209 | Cabriolet | 2003-05 | 209.442 | 271.940 | 28,951 |
CLK 200 Kompressor | A 209 | Cabriolet | 2005-07 | 209.442 | 271.940 | 28,951 |
CLK 200 Kompressor | A 209 | Cabriolet | 2005-07 | 209.441 | 271.950 | N/D |
CLK 240 | A 209 | Cabriolet | 2003-05 | 209.461 | 112.912 | 6,209 |
CLK 280 | A 209 | Cabriolet | 2004-05 | 209.454 | 272.940 | N/D |
CLK 320 | A 209 | Cabriolet | 2003-05 | 209.465 | 112.955 | 24,068 |
CLK 350 | A 209 | Cabriolet | 2004-05 | 209.456 | 272.960 | N/D |
CLK 500 | A 209 | Cabriolet | 2003-05 | 209.475 | 113.968 | 15,912 |
CLK 500 | A 209 | Cabriolet | 2005-06 | 209.475 | 113.968 | 15,912 |
CLK 500 | A 209 | Cabriolet | 2005-06 | 209.472 | 273.900 | N/D |
CLK 55 AMG | A 209 | Cabriolet | 2003-05 | 209.476 | 113.987 | 2,711 |
CLK 55 AMG | A 209 | Cabriolet | 2005-06 | 209.476 | 113.987 | 2,711 |
CLK 63 AMG | A 209 | Cabriolet | 2005-06 | 209.477 | 156.982 | N/D |
- Haciendo clic en el Modelo se accede a los archivos oficiales de Mercedes-Benz.
- Haciendo clic en Motor se accede a los automóviles de nuestra galería global que tienen el mismo motor.
Modelo | Serie | Carrocería | Período | Serial | Motor | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|
SLK 200 | R 170 | Roadster | 1996-2000 | 170.435 | 111.946 | 44,846 |
SLK 200 Kompressor | R 170 | Roadster | 1996-2000 | 170.445 | 111.943 | 12,353 |
SLK 200 Kompressor | R 170 | Roadster | 2000-04 | 170.445 | 111.958 | 55,449 |
SLK 230 Kompressor | R 170 | Roadster | 1996-2000 | 170.447 | 111.973 | 113,520 |
SLK 230 Kompressor | R 170 | Roadster | 1996-2000 | 170.449 | 111.983 | 47,305 |
SLK 320 | R 170 | Roadster | 2000-04 | 170.465 | 112.947 | 33,416 |
SLK 32 AMG | R 170 | Roadster | 2001-04 | 170.466 | 112.96 | 4,333 |
SLK 200 Kompressor | R 171 | Roadster | 2003-07 | 171.442 | 271.944 | 106,542 |
SLK 200 Kompressor | R 171 | Roadster | 2008-11 | |||
SLK 280 | R 171 | Roadster | 2005-07 | 171.454 | 272.942 | 40,415 |
SLK 280 | R 171 | Roadster | 2008-11 | |||
SLK 300 | R 171 | Roadster | 2008-11 | |||
SLK 350 | R 171 | Roadster | 2004-07 | 171.456 | 272.963 | 44,905 |
SLK 350 | R 171 | Roadster | 2008-11 | |||
SLK 55 AMG | R 171 | Roadster | 2004-07 | 171.473 | 113.989 | N/D |
SLK 55 AMG | R 171 | Roadster | 2008-11 | |||
SLK 55 AMG Performance package | R 171 | Roadster | 2005-07 | 171.473 | 113.989 | N/D |
SLK 55 AMG Black Series | R 171 | Roadster | 2004 | |||
SLK 200 | R 172 | Roadster | 2011-15 | |||
SLK 250 | R 172 | Roadster | 2011-15 | |||
SLK 350 | R 172 | Roadster | 2011-15 | |||
SLK 55 AMG | R 172 | Roadster | 2011-15 | |||
SLC 180 | R 172 | Roadster | 2016-20 | |||
SLC 200 | R 172 | Roadster | 2016-20 | |||
SLC 300 | R 172 | Roadster | 2016-20 | |||
SLK 43 AMG | R 172 | Roadster | 2016-20 |
- Haciendo clic en el Modelo se accede a los archivos oficiales de Mercedes-Benz.
- Haciendo clic en Motor se accede a los automóviles de nuestra galería global que tienen el mismo motor.
Modelo* | Serie | Carrocería | Período | Serie | Motor | Unidades producidas |
---|---|---|---|---|---|---|
300 CE-24 | A 124 | Cabrio | 1992-93 | 124.061 | 104.980 | 6,343 |
E 200 | A 124 | Cabrio | 1993-97 | 124.060 | 111.940 | 6,922 |
E 220 | A 124 | Cabrio | 1993-97 | 124.062 | 111.960 | 8,458 |
E 320 | A 124 | Cabrio | 1992-97 | 124.066 | 104.992 | 12,229 |
E 36 AMG | A 124 | Cabrio | 1993-97 | 124.066 | no documentado por separado | |
CLK 200 | A 208 | Cabrio | 1998-99 | 208.435 | 111.945 | 9,077 |
CLK 200 | A 208 | Cabrio | 1999-2000 | 208.435 | 111.945 | 9,077 |
CLK 200 K | A 208 | Cabrio | 1998-99 | 208.445 | 111.944 | 2,645 |
CLK 200 K | A 208 | Cabrio | 1999-2000 | 208.445 | 111.944 | 2,645 |
CLK 200 K Evo | A 208 | Cabrio | 2000-03 | 208.444 | 111.956 | 12,906 |
CLK 230 K | A 208 | Cabrio | 1998-99 | 208.444 | 111.975 | 13.527 |
CLK 230 K | A 208 | Cabrio | 1999-2000 | 208.447 | 111.975 | 13.527 |
CLK 230 K Evo | A 208 | Cabrio | 2000-03 | 208.448 | 111.982 | 10,317 |
CLK 320 | A 208 | Cabrio | 1998-99 | 208.465 | 112.94 | 44,781 |
CLK 320 | A 208 | Cabrio | 2000-03 | 208.465 | 112.94 | 44,781 |
CLK 430 | A 208 | Cabrio | 1999-2003 | 208.470 | 113.943 | 20.467 |
CLK 55 AMG | A 208 | Cabrio | 1999-2002 | 208.470 | 113.984 | N/D |
CLK 200 CGI | A 209 | Cabrio | 2002-03 | 209.443 | 271.942 | 35 |
CLK 200 K | A 209 | Cabrio | 2003-05 | 209.442 | 271.94 | 28,951 |
CLK 200 K | A 209 | Cabrio | 2005-07 | 209.442 | 271.94 | 28,951 |
CLK 200 K | A 209 | Cabrio | 2006-09 | 209.441 | 271.95 | N/D |
CLK 240 | A 209 | Cabrio | 2003-05 | 209.461 | 112.912 | 6,209 |
CLK 280 | A 209 | Cabrio | 2005-09 | 209.454 | 272.94 | N/D |
CLK 320 | A 209 | Cabrio | 2003-05 | 209.465 | 112.955 | 24,068 |
CLK 350 | A 209 | Cabrio | 2004-05 | 209.456 | 272.96 | N/D |
CLK 500 | A 209 | Cabrio | 2003-05 | 209.475 | 113.968 | 15,912 |
CLK 500 | A 209 | Cabrio | 2005-06 | 209.475 | 113.968 | 15,912 |
CLK 500 | A 209 | Cabrio | 2006-09 | 209.472 | N/D | |
CLK 55 AMG | A 209 | Cabrio | 2003-05 | 209.476 | 113.987 | 2,711 |
CLK 55 AMG | A 209 | Cabrio | 2005-06 | 209.476 | 113.987 | 2,711 |
CLK 63 AMG | A 209 | Cabrio | 2005-06 | 209.477 | 156.982 | N/D |
Los automóviles cabrios de las series 207 y 238 de la clase E estarán publicados próximamente
- Haciendo clic en el Modelo se accede a los archivos oficiales de Mercedes-Benz.
- Haciendo clic en Motor se accede a los automóviles de nuestra galería global que tienen el mismo motor.
Color | Código | W 121 (SL) | W 113 (SL) | R 107 (SL) | R 129 (SL) | R 230 (SL) | R 231 (SL) | R 170 (SLK) | R 171 (SLK) | R 172 (SLK) | A 208 (CLK) | A 209 (SLK) | A 124 (E) | A 207 (E) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 40 | Estándar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Blanco | 50 | Especial | x | x | |||||||||||
Negro cromita | 112 | Metalizado | x | ||||||||||||
Gris perla | 122 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Gris árabe | 124 | Especial | x | ||||||||||||
Blanco pastel | 131 | Estándar | x | ||||||||||||
Blanco helecho | 143 | Estándar | x | x | x | ||||||||||
Blanco ártico | 147 | Estándar | x | x | x | x | x | ||||||||
Blanco polar | 149 | Metalizado | x | x | x | x | x | ||||||||
Gris pálido | 158 | Estándar | x | x | |||||||||||
Gris azuloso | 162 | Estándar | x | x | |||||||||||
Azul grisoso | 166 | Estándar | |||||||||||||
Gris antracita | 172 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Gris antracita | 173 | Estándar | x | x | |||||||||||
Gris plata | 180 | Metalizado | x | ||||||||||||
Beige luminoso | 181 | Especial | x | ||||||||||||
Negro magnetita | 183 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Negro esmeralda/ópalo | 189 | Metalizado | x | x | x | x | x | x | |||||||
Gris grafito | 190 | Estándar | x | x | |||||||||||
Negro obsidiana | 197 | Metalizado | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Negro azulado | 199 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Verde perla | 213 | Estándar | x | ||||||||||||
Azul indogolita | 230 | Metalizado | x | ||||||||||||
Verde malaquita | 249 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Verde pino | 254 | Metalizado | x | ||||||||||||
Verde cristal | 256 | Metalizado | x | ||||||||||||
Verde circón | 257 | Metalizado | x | ||||||||||||
Verde clavo | 261 | Metalizado | x | ||||||||||||
Verde oscuro | 268 | Especial | x | ||||||||||||
Verde turmalina | 269 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Verde vivianita | 279 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Verde oliva oscuro | 291 | Especial | x | ||||||||||||
Plata duna | 296 | Metalizado | x | ||||||||||||
Verde periclasa | 300 | Metalizado | x | ||||||||||||
Azul horizonte | 304 | Estándar | x | ||||||||||||
Azul labrador | 312 | Especial | |||||||||||||
Azul oscuro | 332 | Estándar | x | x | |||||||||||
Azul claro | 334 | Estándar | x | x | |||||||||||
Azul | 335 | Estándar | x | ||||||||||||
Violan | 339 | Metalizado | x | ||||||||||||
Azul aguamarina | 341 | Metalizado | x | ||||||||||||
Azul jaspe/orión | 345 | Metalizado | x | x | x | x | |||||||||
Azul perlado | 348 | Metalizado | x | ||||||||||||
Azul mediano | 350 | Estándar | x | ||||||||||||
Azul linarita | 352 | Metalizado | x | ||||||||||||
Azul diamante | 355 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Azul cadete | 357 | Metalizado | x | ||||||||||||
Azul tanzanita/capri | 359 | Metalizado | x | x | x | x | x | x | |||||||
Azul azurita | 366 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Azul delfín | 380 | Estándar | x | ||||||||||||
Azul lapislázuli | 372 | Metalizado | x | ||||||||||||
Azul | 387 | Metalizado | |||||||||||||
Azul mediano | 396 | Metalizado | |||||||||||||
Marrón milán | 404 | Metalizado | x | ||||||||||||
Naranja cayena | 406 | Especial | x | ||||||||||||
Marrón habana | 408 | Estándar | x | x | |||||||||||
Oro ícono | 419 | Metalizado | x | ||||||||||||
Oro bizancio | 422 | Metalizado | x | ||||||||||||
Marrón tabaco | 423 | Especial | x | ||||||||||||
Marrón topacio | 424 | Especial | x | ||||||||||||
Azul bermejo | 427 | Estándar | |||||||||||||
Beige otoño | 430 | Estándar | x | x | |||||||||||
Beige briilante | 441 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Pardo | 444 | Especial | x | ||||||||||||
Pardo castaña | 459 | Estándar | x | ||||||||||||
Marrón rojizo oscuro | 460 | Especial | x | ||||||||||||
Marrón bronce | 461 | Metalizado | |||||||||||||
Beige Túnez | 462 | Metalizado | x | ||||||||||||
Beige arena | 467 | Metalizado | x | ||||||||||||
Beige colorado | 470 | Estándar | x | ||||||||||||
Champaña | 473 | Metalizado | x | ||||||||||||
Nutria | 475 | Metalizado | x | ||||||||||||
Pardo dorado | 476 | Especial | x | ||||||||||||
Pardo laguna | 479 | Estándar | x | ||||||||||||
Pardo oscuro | 480 | Metalizado | x | ||||||||||||
Bornita | 481 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Naranja pastel | 482 | Especial | x | ||||||||||||
Palo de rosa | 485 | Metalizado | x | ||||||||||||
Rojo oriental | 501 | Estándar | x | x | |||||||||||
Rojo inglés | 504 | Estándar | x | ||||||||||||
Rojo almandina | 512 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Rojo cornalina | 514 | Estándar | x | ||||||||||||
Rojo mediano | 516 | Especial | x | ||||||||||||
Rojo mediano | 519 | Especial | x | ||||||||||||
Rojo brillante | 525 | Metalizado | x | ||||||||||||
Rojo Mercedes | 526 | Metalizado | x | ||||||||||||
Marrón Dolomite | 527 | Metalizado | x | ||||||||||||
Rojo fuego | 534 | Estándar | x | ||||||||||||
Rojo barolo | 540 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Rojo thulita | 541 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Rojo oscuro | 542 | Estándar | x | x | |||||||||||
Rojo fresa | 543 | Estándar | |||||||||||||
Rojo ámbar | 548 | Especial | x | x | x | x | x | x | |||||||
Rojo titanita/Bordeaux | 567 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Rojo semáforo | 568 | Especial | x | x | x | x | |||||||||
Rojo | 571 | Metalizado | x | ||||||||||||
Rojo rubí | 572 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Rojo | 576 | Especial | x | ||||||||||||
Rojo inca | 581 | Metalizado | x | ||||||||||||
Rojo imperial | 582 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Rojo magma | 586 | Especial | x | x | x | x | |||||||||
Rojo cabernet | 587 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Rojo marte/opal | 590 | Especial | x | x | x | x | x | x | |||||||
Amarillo arce | 606 | Especial | x | ||||||||||||
Marfil | 608 | Estándar | |||||||||||||
Amarillo mimosa | 618 | Especial | x | ||||||||||||
Marfil claro | 623 | Estándar Taxi | x | x | |||||||||||
Amarillo | 624 | Especial | x | ||||||||||||
Blanco calcita | 650 | Estándar | x | x | |||||||||||
Beige pueblo | 651 | Especial | x | x | |||||||||||
Marfil claro | 670 | Estándar | x | x | |||||||||||
Amarillo sahara | 673 | Especial | x | ||||||||||||
Amarillo helios | 680 | Especial | x | ||||||||||||
Amarillo trigo | 681 | Estándar | x | ||||||||||||
Beige pastel | 684 | Especial | x | ||||||||||||
Amarillo piedra | 685 | Estándar | x | ||||||||||||
Ocre claro | 690 | Estándar | x | ||||||||||||
Beige travertino | 693 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Plata ahumada | 702 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Beige gris | 716 | Estándar | x | ||||||||||||
Blanco papiro | 717 | Especial | x | ||||||||||||
Gris ónix | 721 | Metalizado | x | ||||||||||||
Plata cubanita | 723 | Metalizado | x | x | x | ||||||||||
Gris beige | 726 | Especial | x | ||||||||||||
Gris beige | 728 | Metalizado | |||||||||||||
Gris fantasma | 733 | Estándar | x | ||||||||||||
Plata astral | 735 | Metalizado | x | x | |||||||||||
Blanco clásico | 737 | Estándar | x | ||||||||||||
Gris pastel | 740 | Especial | x | ||||||||||||
Plata brillante | 744 | Metalizado | x | x | x | x | x | x | |||||||
Gris perlita | 747 | Metalizado | x | ||||||||||||
Gris ascot | 751 | Estándar | x | x | |||||||||||
Gris carrara | 752 | Estándar | x | ||||||||||||
Gris tektit | 753 | Metalizado | x | ||||||||||||
Gris tenorita | 755 | Metalizado | x | x | x | x | |||||||||
Plata telurio | 762 | Metalizado | x | x | x | x | |||||||||
Plata iridio | 775 | Metalizado | x | x | x | x | x | ||||||||
Gris alabandina | 779 | Especial | x | ||||||||||||
Plata paladio | 792 | Metalizado | x | x | x | x | |||||||||
